
自分のための覚え書き。
以下の表はPhotoshopのツールバーのショートカットキー一覧。
画像(png形式)も用意しました。
| キー(key) | 選ぶツール(choosing a tool) |
|---|---|
| 【V】 | 移動ツール |
| 【M】 | 長方形選択ツール |
| 【C】 | カットツール |
| 【I】 | スポイトツール |
| 【J】 | スポット修復ブラシツール |
| 【B】 | ブラシツール |
| 【E】 | イレイサーツール |
| 【G】 | 塗りつぶしツール |
| 【T】 | テキストツール |
| 【U】 | 長方形ツール |
| 【H】 | ハンドツール |
| 【Z】 | ズームツール |
僕の場合、Webデザインに使うつもりですので、よく使いそうなのは、【V】(移動ツール)、【U】長方形ツール、【T】テキストツール辺りでしょうか。